Property Details
| Lot # | TORH-0006 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 12 |
| Size (square meters) | 12 |
| Price | $0-$10,000 |
| Stage | 12 |
| Soil Classification Guide | S |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | Yes |
| Lot # | TORH-0006 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 12 |
| Size (square meters) | 12 |
| Price | $0-$10,000 |
| Stage | 12 |
| Soil Classification Guide | S |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | Yes |