Property Details
| Lot # | 158 |
| Width (meters) | 12.5 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 400 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | No |
| Lot # | 158 |
| Width (meters) | 12.5 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 400 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | No |