Property Details
| Lot # | 715 |
| Width (meters) | 12.5 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 548 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | 715 |
| Width (meters) | 12.5 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 548 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |