Property Details
| Lot # | TORH-7458 |
| Width (meters) | 5647 |
| Length (meters) | 43634 |
| Size (square meters) | 547 |
| Price | $0-$10,000 |
| Stage | 4576457 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | TORH-7458 |
| Width (meters) | 5647 |
| Length (meters) | 43634 |
| Size (square meters) | 547 |
| Price | $0-$10,000 |
| Stage | 4576457 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |