Property Details
| Lot # | 568 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 30 |
| Size (square meters) | 25 |
| Price | $210,000-$220,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | 568 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 30 |
| Size (square meters) | 25 |
| Price | $210,000-$220,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |