Property Details
| Lot # | 159 |
| Width (meters) | 10.7 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 342 |
| Price | $180,000-$190,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | 159 |
| Width (meters) | 10.7 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 342 |
| Price | $180,000-$190,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |