Property Details
| Lot # | TORH-0766 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 15 |
| Size (square meters) | 23 |
| Price | $10,000-$20,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | TORH-0766 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 15 |
| Size (square meters) | 23 |
| Price | $10,000-$20,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |