Property Details
| Lot # | 175 |
| Width (meters) | 11.2 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 358 |
| Price | $180,000-$190,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | 175 |
| Width (meters) | 11.2 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 358 |
| Price | $180,000-$190,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |