Property Details
| Lot # | 180 |
| Width (meters) | 14 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $210,000-$220,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | No |
| Lot # | 180 |
| Width (meters) | 14 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $210,000-$220,000 |
| Stage | 1 |
| Expected Registration | Apr 2026 |
| Soil Classification Guide | H1 |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | No |