Property Details
| Lot # | TORH-0002 |
| Width (meters) | 16 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 2 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | Yes |
| Lot # | TORH-0002 |
| Width (meters) | 16 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 2 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | East |
| Corner Block | Yes |