Property Details
| Lot # | TORH-0003 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 4 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |
| Lot # | TORH-0003 |
| Width (meters) | 12 |
| Length (meters) | 32 |
| Size (square meters) | 448 |
| Price | $200,000-$210,000 |
| Stage | 4 |
| Soil Classification Guide | M |
| Expected Overlays | |
| Aspect | North |
| Corner Block | No |